| 1 mes de $1,000.00 sin intereses | Total $1,000.00 | |
| 3 meses de $333.33 sin intereses | Total $1,000.00 | |
| 6 meses de $166.66 sin intereses | Total $1,000.00 | |
| 9 meses de $111.11 sin intereses | Total $1,000.00 | |
| 12 meses de $83.33 sin intereses | Total $1,000.00 |
| 18 meses de $72.50 | Total $1,305.10 | |
| 24 meses de $58.67 | Total $1,408.20 |
| 18 meses de $74.23 | Total $1,336.30 | |
| 24 meses de $60.42 | Total $1,450.30 |
