| 1 mes de $1,600.00 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 3 meses de $533.33 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 6 meses de $266.66 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 9 meses de $177.77 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 12 meses de $133.33 sin intereses | Total $1,600.00 |
| 18 meses de $116.00 | Total $2,088.16 | |
| 24 meses de $93.88 | Total $2,253.12 |
| 18 meses de $118.78 | Total $2,138.08 | |
| 24 meses de $96.68 | Total $2,320.48 |
